<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>		<title><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.navimag-pro.com/id518-audit-conseil--ingenierie-p1.html</link>		<item>
			<title><![CDATA[Informatique, gestion, technologie : découvrez de nombreuses informations sur le net pour l'organisation interne de votre entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/informatique-gestion-technologie--decouvrez-de-nombreuses-informations-sur-le-net-pour-l-organisation-interne-de-votre-entreprise-id-389.html</link>
			<description><![CDATA[Si vous recherchez des articles de fond ayant attrait à l'univers des PME et PMI, découvrez en quelques clics de nombreuses informations thématiques sur le net: informatique, gestion, entreprise, technologie, organisation… Des articles réalisés de manière indépendante qui vous permettront d'affirmer vos choix et vos décisions dans l'organisation et la gestion de votre PME ou PMI. Vous pourrez également consulter des dépêches d'actualité et des retours d'expérience émanant des acteurs du secteur de l'informatique de gestion.]]></description>
			<category><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Sécurité informatique, virus informatique : comment mettre votre service informatique à l'abri des hackers]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/securite-informatique-virus-informatique--comment-mettre-votre-service-informatique-a-l-abri-des-hackers-id-375.html</link>
			<description><![CDATA[Pirates des temps modernes, les hackers ont coûté plus d'1,6 milliard de dollars aux entreprises en 2005. Profitant des failles sécurité et de la faiblesse de votre sécurité informatique, ils rendent vos ordinateurs inutilisables en leur inoculant des virus informatiques, dérobent vos données les plus confidentielles, etc. Ce qu'il faut savoir pour se prémunir de ces dangers.]]></description>
			<category><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Optimisation de la production : des techniques utilisées par tous les industriels]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/optimisation-de-la-productiona-des-techniques-utilisees-par-tous-les-industriels-id-309.html</link>
			<description><![CDATA[De nos jours, les industriels recherchent avant tout à travailler en flux tirés : respecter les délais clients, réduire ses stocks, être compétitif en optimisant au maximum ses ressources de production pour produire au moindre cout. Des spécialistes du secteur industriels ont développés  des logiciels de planification de production. Planification à capacité finie, ordonnancement sous contraintes… Navi Mag vous invite dans les coulisses de la production industrielle.]]></description>
			<category><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre : découvrez les métiers-clés de la gestion des Systèmes d'Information (SI)]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/maitrise-d-ouvrage-maitrise-d-auvrea-decouvrez-les-metiers-cles-de-la-gestion-des-systemes-d-information-si-id-300.html</link>
			<description><![CDATA[Vous avez une formation en informatique et souhaitez travailler dans la gestion des SI ? Découvrez les principaux métiers de ce secteur extrêmement dynamique!]]></description>
			<category><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conception de salle informatique : laissez les professionnels envisager tous les aspects pour vous]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/conception-de-salle-informatique--laissez-les-professionnels-envisager-tous-les-aspects-pour-vous-id-244.html</link>
			<description><![CDATA[De l'alimentation à la protection du matériel et des données, la construction d'une salle informatique requiert une connaissance sans faille de nombreux corps de métier. De l'aménagement d'un data center à la climatisation d'une salle de serveurs, confiez la mise en place de votre salle informatique à ceux qui en ont l'expérience.]]></description>
			<category><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tests de charge, gestion de la CMDB, supervision réseaux, gestion des SLA : optimisez votre infrastructure informatique avec la gestion des capacités et des performances]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/tests-de-charge-gestion-de-la-cmdb-supervision-reseaux-gestion-des-sla--optimisez-votre-infrastructure-informatique-avec-la-gestion-des-capacites-et-des-performances-id-217.html</link>
			<description><![CDATA[Vous recherchez une offre basée sur des solutions industrialisées pour diagnostiquer la performance de vos serveurs, de vos applications et mettre en place une démarche de gestion des capacités ? Pour répondre aux problématiques de maîtrise des performances choisissez des solutions complémentaires : tests de charge, amélioration de vos serveurs web, gestion du service desk et du parc informatique, gestion des SLA (Contrats de service), supervision réseaux…]]></description>
			<category><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Découvrez les services des spécialistes de l'intégration de solution informatique]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/decouvrez-les-services-des-specialistes-de-l-integration-de-solution-informatique-id-215.html</link>
			<description><![CDATA[Grossistes, SSII, sociétés de leasing, vous souhaitez vous attacher les services d'un spécialiste de l'intégration de solution informatique ? Découvrez leurs services sur le web.]]></description>
			<category><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Coordination de soins à domicile : les nouvelles technologies au service de la santé à domicile]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/coordination-de-soins-a-domicile--les-nouvelles-technologies-au-service-de-la-sante-a-domicile-id-143.html</link>
			<description><![CDATA[Le secteur des soins à domicile est en pleine expansion. Il répond en effet aux besoins engendrés par les mutations profondes de notre société : allongement de l'espérance de vie, exigence d'une qualité de vie, rejet de l'anonymat des hôpitaux, prise en compte de la volonté du malade. La gamme logicielle AtHome a été conçue pour simplifier la gestion et la coordination de soins à domicile.]]></description>
			<category><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Distributeur SAGE : découvrez le professionnalisme des centres de compétences SAGE]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/distributeur-sage--decouvrez-le-professionnalisme-des-centres-de-competences-sage-id-116.html</link>
			<description><![CDATA[Dirigeants de PME, vous cherchez un distributeur SAGE qui ne soit pas juste un vendeur, mais également un conseiller et un partenaire de votre croissance ? Tournez-vous vers les centres de compétences SAGE les plus dynamiques. SAGE a décerné son plus haut agrément à quelques revendeurs de solutions de gestion à destination des PME. Pour un accompagnement personnalisé, choisissez un distributeur SAGE agréé !]]></description>
			<category><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Logistique de production : la gestion assistée par ordinateur améliore les performances de l'entreprise industrielle]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/logistique-de-production--la-gestion-assistee-par-ordinateur-ameliore-les-performances-de-l-entreprise-industrielle-id-94.html</link>
			<description><![CDATA[La logistique de production fait partie des fonctions transversales au sein de l'entreprise. Au cœur de la stratégie de développement, elle gère dans leur globalité les flux physiques, les stocks et les coûts. Elle est étroitement liée à la gestion des ressources et de l'information. L'arrivée de la gestion de la production assistée par ordinateur permet depuis quelques années d'optimiser la fonction logistique sur toute la chaîne de production pour une meilleure productivité.]]></description>
			<category><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fournisseur de logiciels pour services généraux : découvrez les ressources d'un spécialiste]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/fournisseur-de-logiciels-pour-services-generaux--decouvrez-les-ressources-d-un-specialiste-id-56.html</link>
			<description><![CDATA[Les impératifs de la gestion d'une entreprise imposent de nombreuses contraintes et un suivi au plus près de chaque type de bien et d'équipement. Un fournisseur de logiciels pour services généraux vous propose de nombreux outils pour vous faciliter la tâche. Gérer les stocks de consommables, l'inventaire de vos biens, vos contrats ou le parc de véhicules  est bien plus facile avec ces logiciels dédiés. Ils vous permettent d'optimiser votre gestion, de prévoir les investissements, maîtriser les dépenses,  et faciliter la prise de décision.]]></description>
			<category><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[CAO DAO architecture : les solutions sur-mesure]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/cao-dao-architecture--les-solutions-sur-mesure-id-23.html</link>
			<description><![CDATA[Architectes, bureaux d'études, métiers du stand et de l'aménagement d'espace, professionnels du bâtiment, réalisez vos concepts en 3D ! Parce votre professionnalisme et votre maîtrise technique ne suffiraient pas à vous démarquer dans un secteur de plus en plus concurrentiel, mettez les outils informatiques les plus performants au service de votre communication. Les solutions sur-mesure « CAO DAO architecture » vous permettront d'illustrer votre discours et d'affirmer avec force vos valeurs et votre spécificité.]]></description>
			<category><![CDATA[Audit, conseil & ingenierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>	</channel>
</rss>