<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>		<title><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></title>
		<description><![CDATA[Vous recherchez un professionnel ŕ męme de vous proposer des solutions innovantes et des conseils en matičre d&#39;informatique et de télécommunications ? Découvrez des informations pertinentes en consultant les articles publiés par Navi-Mag Pro dans la rubrique "Progiciels, audit, conseil & ingénierie".]]></description>
		<link>http://www.navimag-pro.com/id449-progiciels-conseil--ingenierie-p1.html</link>		<item>
			<title><![CDATA[Solution informatique communication : libĂ©rez votre crĂ©ativitĂ© des contraintes quotidiennes]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/solution-informatique-communication--liberez-votre-creativite-des-contraintes-quotidiennes-id-614.html</link>
			<description><![CDATA[Les agences de communication qui souhaitent amĂ©liorer et simplifier Ă  la fois leur gestion commerciale, leur gestion de la relation client et leur planning de production doivent choisir une solution informatique communication globale. Lâ€™Ă©nergie et le temps ainsi libĂ©rĂ©s par lâ€™utilisation dâ€™un outil  complet adaptĂ© Ă  la profession, fiable et Ă©volutif seront rĂ©investis dans le processus crĂ©atif de lâ€™agence. RĂ©activitĂ©, performance, efficacitĂ© et sĂ©rĂ©nitĂ© sont donc au rendez-vous dâ€™un choix pertinent de logiciel.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Logiciel de gestion en tĂ©lĂ©phonie, la rĂ©ponse adaptĂ©e]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/logiciel-de-gestion-en-telephonie-la-reponse-adaptee-id-585.html</link>
			<description><![CDATA[Le logiciel de gestion en tĂ©lĂ©phonie rĂ©pond de faĂ§on parfaitement adĂ©quate aux particularitĂ©s d'une boutique de tĂ©lĂ©phonie. GĂ©rer le nombre impressionnant de produits, leur trĂ¨s courte durĂ©e de vie et l'infinitĂ© d'options et de types de contrats demande un outil parfaitement adaptĂ©. Le logiciel de gestion en tĂ©lĂ©phonie doit aussi ĂŞtre trĂ¨s simple Ă  utiliser pour permettre au personnel de se concentrer sur la vente et non sur les tĂ˘ches administratives. En proposant des analyses fines, le logiciel de gestion en tĂ©lĂ©phonie apporte Ă  la gestion de la boutique, la prĂ©cision et les analyses indispensables.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Logiciel et automatisme, le couple gagnant]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/logiciel-et-automatisme-le-couple-gagnant-id-549.html</link>
			<description><![CDATA[En associant finement logiciel et automatisme, on crĂ©e des unitĂ©s de productions trĂ¨s performantes. Les possibilitĂ©s toujours croissantes des chaĂ®nes de production automatisĂ©es ouvrent de nouveaux horizons chaque jour. Pour exploiter ce potentiel fabuleux, l'union logiciel automatisme doit ĂŞtre parfaitement adĂ©quate et contrĂ´lĂ©e. La garantie Ă©levĂ©e d'un rĂ©sultat parfait permet de gagner du temps Ă  tous les niveaux et de proposer une rĂ©ponse trĂ¨s rapide aux clients. En cas de modifications nĂ©cessaires, logiciel et automatisme s'adaptent trĂ¨s vite aux nouvelles consignes.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SystĂ¨me EDI : pour simplifier les relations des entreprises]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/systeme-edi--pour-simplifier-les-relations-des-entreprises-id-518.html</link>
			<description><![CDATA[Lâ€™informatique nâ€™a pas seulement changĂ© les mĂ©thodes de travail dans lâ€™entreprise. Elle a fait profondĂ©ment Ă©voluer les Ă©changes entre les sociĂ©tĂ©s. Le SystĂ¨me EDI (Ă©change de donnĂ©es informatiques) ne prĂ©sente que des avantages pour une utilisation professionnelle : rĂ©duction de la masse papier, mise Ă  disposition immĂ©diate des documents, traĂ§abilitĂ© des Ă©changesâ€¦ Il permet une vĂ©ritable rĂ©duction des couts de cheminement de lâ€™information tout en assurant la sĂ©curitĂ© et la sauvegarde des donnĂ©es.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Logiciel de gestion de la relation client : la boĂ®te Ă  outils de la fidĂ©lisation]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/logiciel-de-gestion-de-la-relation-client--la-boite-a-outils-de-la-fidelisation-id-485.html</link>
			<description><![CDATA[Parce quâ€™Internet a boostĂ© la mise en concurrence des fournisseurs et prestataires de tous les secteurs Ă©conomiques, les entreprises doivent plus que jamais fidĂ©liser leurs clients. Un des outils technologiques de cette fidĂ©lisation, le logiciel de gestion de relation client ou GRC, est en passe de devenir le must-have de cette nouvelle gĂ©nĂ©ration dâ€™entrepreneurs.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Load Testing Tool, Web Stress Software... Tour d'horizon des logiciels utiles pour gĂ©rer vos applications en toute sĂ©curitĂ©]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/load-testing-tool-web-stress-software-tour-d-horizon-des-logiciels-utiles-pour-gerer-vos-applications-en-toute-securite-id-472.html</link>
			<description><![CDATA[Virus, perte de donnĂ©es, mauvaise configuration rĂ©seauâ€¦ RĂ©duisez les risques au maximum en adoptant des logiciels sur-mesure. Zoom sur ces outils incontournables qui protĂ¨gent vos applications.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Test de montĂ©e en charge : dĂ©cryptage d'une Ă©tape indispensable avant de lancer vos applications web]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/test-de-montee-en-charge--decryptage-d-une-etape-indispensable-avant-de-lancer-vos-applications-web-id-471.html</link>
			<description><![CDATA[Erreurs, pannes imprĂ©vuesâ€¦ Limitez les risques en vĂ©rifiant la fiabilitĂ© de vos applications. Zoom sur le test en charge, une opĂ©ration-clĂ© pour gĂ©rer vos projets en toute sĂ©rĂ©nitĂ©.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Logiciel de gestion : tour d'horizon des prestations sur les logiciels de gestion Sage, utiles pour bien gĂ©rer votre entreprise.]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/logiciel-de-gestion--tour-d-horizon-des-prestations-sur-les-logiciels-de-gestion-sage-utiles-pour-bien-gerer-votre-entreprise-id-414.html</link>
			<description><![CDATA[Le marchĂ© de lâ€™informatique de gestion est composĂ© de quelques grands Ă©diteurs qui proposent des logiciels de gestion comptable, commerciale et de paie, et de prestataires dont la vocation est de mettre en Ĺ“uvre des logiciels de gestion au travers de prestations dâ€™installation, de paramĂ©trage, dâ€™assistance, de dĂ©veloppement et de formation. Zoom sur ces logiciels de gestion incontournables qui vous permettent de bien gĂ©rer votre entreprise.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Informatique, gestion, technologie : dĂ©couvrez de nombreuses informations sur le net pour l'organisation interne de votre entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/informatique-gestion-technologie--decouvrez-de-nombreuses-informations-sur-le-net-pour-l-organisation-interne-de-votre-entreprise-id-389.html</link>
			<description><![CDATA[Si vous recherchez des articles de fond ayant attrait Ă  l'univers des PME et PMI, dĂ©couvrez en quelques clics de nombreuses informations thĂ©matiques sur le net: informatique, gestion, entreprise, technologie, organisationâ€¦ Des articles rĂ©alisĂ©s de maniĂ¨re indĂ©pendante qui vous permettront d'affirmer vos choix et vos dĂ©cisions dans l'organisation et la gestion de votre PME ou PMI. Vous pourrez Ă©galement consulter des dĂ©pĂŞches d'actualitĂ© et des retours d'expĂ©rience Ă©manant des acteurs du secteur de l'informatique de gestion.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SĂ©curitĂ© informatique, virus informatique : comment mettre votre service informatique Ă  l'abri des hackers]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/securite-informatique-virus-informatique--comment-mettre-votre-service-informatique-a-l-abri-des-hackers-id-375.html</link>
			<description><![CDATA[Pirates des temps modernes, les hackers ont coĂ»tĂ© plus d'1,6 milliard de dollars aux entreprises en 2005. Profitant des failles sĂ©curitĂ© et de la faiblesse de votre sĂ©curitĂ© informatique, ils rendent vos ordinateurs inutilisables en leur inoculant des virus informatiques, dĂ©robent vos donnĂ©es les plus confidentielles, etc. Ce qu'il faut savoir pour se prĂ©munir de ces dangers.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Logiciel de gestion de la petite enfance : une gestion informatisĂ©e de crĂ¨che efficace et sans contraintes !]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/logiciel-de-gestion-de-la-petite-enfance--une-gestion-informatisee-de-creche-efficace-et-sans-contraintes-id-335.html</link>
			<description><![CDATA[Un logiciel de gestion de crĂ¨che peut poser plusieurs problĂ¨mes : manque d'ergonomie, peu intuitif, prise en main difficile et aussi problĂ¨mes de bugs, maintenanceâ€¦ Sans compter le coĂ»t par poste ! Tendance Ă  la hausse sur le marchĂ©, les logiciels hĂ©bergĂ©s s'affranchissent des principales contraintes utilisateur]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Logiciel gestion commerciale PME, logiciel de gestion de factureÂ : dĂ©couvrez les services dĂ©diĂ©s Ă  votre agence conseil communication et publicitĂ©]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/logiciel-gestion-commerciale-pme-logiciel-de-gestion-de-facturea-decouvrez-les-services-dedies-a-votre-agence-conseil-communication-et-publicite-id-329.html</link>
			<description><![CDATA[Vous souhaitez organiser les activitĂ©s commerciales et comptables de votre agence conseil communication et publicitĂ© grĂ˘ce Ă  un logiciel solution gestion commerciale ? DĂ©couvrez sur la toile les nombreuses offres destinĂ©es aux sociĂ©tĂ©s qui recherchent un moyen performant pour organiser leurs activitĂ©s et un logiciel gestion commerciale pme concurrentiel et rĂ©actif. Un outil aux fonctions multiples qui intĂ¨grera gĂ©nĂ©ralement un logiciel de gestion de facture et un logiciel gestion temps planning pour vous permettre d'organiser au mieux les Ă©changes internes de votre sociĂ©tĂ©.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Progiciel de gestion de flux : dĂ©couvrez des services pratiques pour votre sociĂ©tĂ©]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/progiciel-de-gestion-de-flux--decouvrez-des-services-pratiques-pour-votre-societe-id-312.html</link>
			<description><![CDATA[L'optimisation des flux inter et intra entreprise est une problĂ©matique pour de nombreuses sociĂ©tĂ©s. Des solutions de gestion proposĂ©es sur le net permettent dĂ©sormais de rĂ©pondre Ă  ces attentes.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Optimisation de la productionÂ : des techniques utilisĂ©es par tous les industriels]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/optimisation-de-la-productiona-des-techniques-utilisees-par-tous-les-industriels-id-309.html</link>
			<description><![CDATA[De nos jours, les industriels recherchent avant tout Ă  travailler en flux tirĂ©sÂ : respecter les dĂ©lais clients, rĂ©duire ses stocks, ĂŞtre compĂ©titif en optimisant au maximum ses ressources de production pour produire au moindre cout. Des spĂ©cialistes du secteur industriels ont dĂ©veloppĂ©s  des logiciels de planification de production. Planification Ă  capacitĂ© finie, ordonnancement sous contraintesâ€¦ Navi Mag vous invite dans les coulisses de la production industrielle.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[MaĂ®trise d'ouvrage, maĂ®trise d'Ĺ“uvreÂ : dĂ©couvrez les mĂ©tiers-clĂ©s de la gestion des SystĂ¨mes d'Information (SI)]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/maitrise-d-ouvrage-maitrise-d-auvrea-decouvrez-les-metiers-cles-de-la-gestion-des-systemes-d-information-si-id-300.html</link>
			<description><![CDATA[Vous avez une formation en informatique et souhaitez travailler dans la gestion des SIÂ ? DĂ©couvrez les principaux mĂ©tiers de ce secteur extrĂŞmement dynamique!]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Conception de salle informatique : laissez les professionnels envisager tous les aspects pour vous]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/conception-de-salle-informatique--laissez-les-professionnels-envisager-tous-les-aspects-pour-vous-id-244.html</link>
			<description><![CDATA[De l'alimentation Ă  la protection du matĂ©riel et des donnĂ©es, la construction d'une salle informatique requiert une connaissance sans faille de nombreux corps de mĂ©tier. De l'amĂ©nagement d'un data center Ă  la climatisation d'une salle de serveurs, confiez la mise en place de votre salle informatique Ă  ceux qui en ont l'expĂ©rience.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ERP pour PME : centralisez toutes vos donnĂ©es pour une gestion plus efficace]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/erp-pour-pme--centralisez-toutes-vos-donnees-pour-une-gestion-plus-efficace-id-242.html</link>
			<description><![CDATA[De la solution GMAO au progiciel CRM en passant par le progiciel de gestion financiĂ¨re, disposer de donnĂ©es centralisĂ©es permet Ă  votre entreprise d'ĂŞtre plus productive et plus compĂ©titive. Ces solutions de gestion ont toutes un objectif commun c'est de fluidifier l'information et permettre aux diffĂ©rents services de votre entreprise de mieux dialoguer. DĂ©couvrez les solutions ERP GPAO, CRM, GMAOâ€¦ et donnez enfin Ă  vos services un langage commun.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Tests de charge, gestion de la CMDB, supervision rĂ©seaux, gestion des SLA : optimisez votre infrastructure informatique avec la gestion des capacitĂ©s et des performances]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/tests-de-charge-gestion-de-la-cmdb-supervision-reseaux-gestion-des-sla--optimisez-votre-infrastructure-informatique-avec-la-gestion-des-capacites-et-des-performances-id-217.html</link>
			<description><![CDATA[Vous recherchez une offre basĂ©e sur des solutions industrialisĂ©es pour diagnostiquer la performance de vos serveurs, de vos applications et mettre en place une dĂ©marche de gestion des capacitĂ©s ? Pour rĂ©pondre aux problĂ©matiques de maĂ®trise des performances choisissez des solutions complĂ©mentaires : tests de charge, amĂ©lioration de vos serveurs web, gestion du service desk et du parc informatique, gestion des SLA (Contrats de service), supervision rĂ©seauxâ€¦]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DĂ©couvrez les services des spĂ©cialistes de l'intĂ©gration de solution informatique]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/decouvrez-les-services-des-specialistes-de-l-integration-de-solution-informatique-id-215.html</link>
			<description><![CDATA[Grossistes, SSII, sociĂ©tĂ©s de leasing, vous souhaitez vous attacher les services d'un spĂ©cialiste de l'intĂ©gration de solution informatiqueÂ ? DĂ©couvrez leurs services sur le web.]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestion de courrier Ă©lectronique]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/gestion-de-courrier-electronique-id-199.html</link>
			<description><![CDATA[Gestion de courrier Ă©lectronique : rĂ©pondeur email, suggestion de rĂ©ponse courrier Ă©lectronique, assistant de rĂ©daction mail, service de personnalisation email...]]></description>
			<category><![CDATA[Progiciels, conseil & ingĂ©nierie]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>	</channel>
</rss>