<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>		<title><![CDATA[Ressources humaines]]></title>
		<description><![CDATA[Vous recherchez un levier efficace pour recruter des collaborateurs ? Vous souhaitez organiser un séminaire incentive pour motiver vos équipes ? Entrez facilement en contact avec des spécialistes de la GRH, de l&#39;organisation de séminaires, de recrutement et d&#39;externalisation en consultant les articles publiés par Navi-Mag Pro dans la rubrique "Ressources humaines".]]></description>
		<link>http://www.navimag-pro.com/id427-ressources-humaines-p1.html</link>		<item>
			<title><![CDATA[Marketing direct sur mobile, campagne par SMS, les textos utiles]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/marketing-direct-sur-mobile-campagne-par-sms-les-textos-utiles-id-794.html</link>
			<description><![CDATA[Le marketing direct sur mobile apporte de nombreuses perspectives de communication ciblĂ©e aux annonceurs. La communication par SMS offre aussi des avantages Ă  son destinataire : il peut ĂŞtre lu rapidement et mis en mĂ©moire facilement. GrĂ˘ce au marketing direct sur mobile, l'entreprise augmente ses chances de toucher efficacement son cĹ“ur de cible. Le taux de lecture est trĂ¨s Ă©levĂ©e et la rĂ©activitĂ© trĂ¨s rapide. La modernitĂ© du marketing direct sur mobile est remarquĂ©e par les destinataires et valorise l'image dynamique de l'entreprise.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alcool et entreprise : trouvez les bons outils de prĂ©vention grĂ˘ce aux cabinets dâ€™alcoologie]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/alcool-et-entreprise--trouvez-les-bons-outils-de-prevention-grace-aux-cabinets-daalcoologie-id-793.html</link>
			<description><![CDATA[Alcool et entreprise ne font pas bon mĂ©nage. Tout responsable se doit de mettre en place une gestion saine de ses ressources humaines afin dâ€™optimiser la productivitĂ© et assurer le bien-ĂŞtre de chaque salariĂ©. Le constat est alarmant, selon une Ă©tude de lâ€™ANPAA, on compte entre 8 et 10 % dâ€™alcoolodĂ©pendants et 16 % de consommateurs excessifs dans les entreprises franĂ§aises. En trouvant des solutions adaptĂ©es, lâ€™entreprise peut Ă©viter les dysfonctionnements qui gangrĂ¨nent ses performances.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IngĂ©nierie, informatique, commercial : faites rimer externalisation avec expertise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/ingenierie-informatique-commercial--faites-rimer-externalisation-avec-expertise-id-784.html</link>
			<description><![CDATA[Vous avez dĂ©cidĂ© dâ€™externaliser vos services ou fonctions dâ€™ingĂ©nierie ? Mais le faites-vous pour de bonnes raisons ? Sâ€™il sâ€™agit de sous-traiter afin de mieux vous concentrer sur votre cĹ“ur de mĂ©tier, vous commettrez sans doute moins dâ€™erreurs de casting que si vous choisissez votre sous-traitant sur les seuls critĂ¨res de lâ€™Ă©conomie rĂ©alisĂ©e. Et ce qui est valable pour lâ€™ingĂ©nierie lâ€™est aussi pour les ressources humaines, les fonctions commerciales ou lâ€™informatiqueâ€¦]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Organisation de sĂ©minaire d'entreprise : Paris, capitale culturelle et Ă©conomique, offre de nombreux cadres adaptĂ©s]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/organisation-de-seminaire-d-entreprise--paris-capitale-culturelle-et-economique-offre-de-nombreux-cadres-adaptes-id-711.html</link>
			<description><![CDATA[L'entreprise est avant tout une histoire d'hommes ; collaborateurs, partenaires, clients et fournisseurs sont souvent amenĂ©s Ă  interagir. Tout responsable qui a en charge l'organisation d'un sĂ©minaire d'entreprise doit rechercher l'offre clĂ© en main qui garantisse le succĂ¨s de son rendez-vous. Tout doit ĂŞtre minutieusement prĂ©parĂ©, du choix du cadre Ă  l'accueil des participants, du dĂ©cor Ă  la restauration. Au cĹ“ur de sa stratĂ©gie, le sĂ©minaire est aussi un moyen de renforcer le capital image et la notoriĂ©tĂ© de l'entreprise. Paris, capitale culturelle et Ă©conomique de rĂ©fĂ©rence, offre de nombreux cadres adaptĂ©s aux Ă©changes professionnels.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Offre d'emploi d'ingĂ©nieur en environnement, technicien de l'eau ou des dĂ©chetsâ€¦ Consultez le site d'un spĂ©cialiste des mĂ©tiers de l'environnement]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/offre-d-emploi-d-ingenieur-en-environnement-technicien-de-l-eau-ou-des-dechetsa-consultez-le-site-d-un-specialiste-des-metiers-de-l-environnement-id-709.html</link>
			<description><![CDATA[Lorsque vous ĂŞtes dans une branche spĂ©cifique et que vous ĂŞtes Ă  la recherche d'un emploi, que vous soyez jeune diplĂ´mĂ© ou confirmĂ©, il existe diffĂ©rents acteurs qui sont susceptibles de faciliter vos dĂ©marches. Vous avez accĂ¨s avec Internet aux chasseurs de tĂŞtes, aux sites emplois gĂ©nĂ©ralistes et aux rĂ©seaux sociaux. Vous pouvez aussi solliciter les cabinets de ressources humaines. Par exemple, pour trouver une offre d'emploi d'ingĂ©nieur en environnement, vous pouvez consulter le site d'une entreprise spĂ©cialisĂ©e et y dĂ©poser votre CV dans sa candidathĂ¨que.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Externalisation de la formation : une alternative trĂ¨s performante pour les entreprises]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/externalisation-de-la-formation--une-alternative-tres-performante-pour-les-entreprises-id-701.html</link>
			<description><![CDATA[La formation fait pleinement partie des stratĂ©gies des entreprises placĂ©es sur un marchĂ© ultra concurrentiel. Elle mobilise en interne de nombreuses ressources, impliquant une organisation plus complexe du travail et des moyens de mise en Ĺ“uvre souvent importants. En parallĂ¨le, l'entreprise doit demeurer productive et respecter coĂ»ts, qualitĂ© et dĂ©lais pour demeurer compĂ©titive. L'externalisation de la formation est aujourd'hui une alternative trĂ¨s performante qu'envisagent de nombreuses organisations.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formation informatique : faites appel Ă  un centre de formation professionnelle spĂ©cialisĂ©]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/formation-informatique--faites-appel-a-un-centre-de-formation-professionnelle-specialise-id-700.html</link>
			<description><![CDATA[Aujourd'hui les donnĂ©es informatiques sont un vĂ©ritable enjeu pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Les pertes financiĂ¨res qui y sont liĂ©es s'avĂ¨rent souvent dramatiques. La complexitĂ© du marchĂ© nĂ©cessite la mise en place de systĂ¨mes d'informations et de gestion perfectionnĂ©s ainsi que la maĂ®trise des Ă©volutions bureautiques. La formation informatique du personnel participe de ce fait du bon dĂ©veloppement des entreprises puisqu'elle aide chaque salariĂ© Ă  conserver ses acquis thĂ©oriques et pratiques et Ă  acquĂ©rir de nouvelles compĂ©tences face Ă  des technologies qui se dĂ©veloppent en permanence.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EfficacitĂ© professionnelle et personnelle : pour dĂ©velopper les qualitĂ©s managĂ©riales et relationnelles des salariĂ©s]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/efficacite-professionnelle-et-personnelle--pour-developper-les-qualites-manageriales-et-relationnelles-des-salaries-id-699.html</link>
			<description><![CDATA[En privilĂ©giant l'efficacitĂ© professionnelle et personnelle l'entreprise peut dĂ©velopper de faĂ§on durable les qualitĂ©s managĂ©riales et relationnelles de ses managers, chefs de projets et collaborateurs. Elle peut ainsi mobiliser toutes les compĂ©tences dont elle a besoin pour mener Ă  bien les diffĂ©rentes missions qui pĂ©rennisent son activitĂ© sur le marchĂ© dans un contexte de changement faĂ§onnĂ© par une concurrence accrue.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formation au Management de projets ou comment gĂ©rer de faĂ§on efficiente les projets de l'entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/formation-au-management-de-projets-ou-comment-gerer-de-faaon-efficiente-les-projets-de-l-entreprise-id-698.html</link>
			<description><![CDATA[Augmenter le taux de rĂ©ussite, contribuer Ă  l'atteinte des objectifs, maĂ®triser les mĂ©thodes et les outils qui transforment une intention stratĂ©gique en projet opĂ©rationnel performant : tels sont les principes fondamentaux de la formation au management de projets. Elle vise Ă  offrir aux acteurs de projets, liĂ©s au systĂ¨me dâ€™information, des solutions pour les aider Ă  franchir les transformations de lâ€™entreprise tout en augmentant sa performance.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solutions e-learning, la formation professionnelle 2.0]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/solutions-e-learning-la-formation-professionnelle-20-id-696.html</link>
			<description><![CDATA[Les solutions e-learning utilisent les nouvelles technologies pour rĂ©pondre aux besoins de formation des entreprises. De la gestion d'Ă©quipe Ă  l'exploitation des connaissances en passant par la maĂ®trise des logiciels modernes, de trĂ¨s nombreuses solutions e-learning sont disponibles. Pour dĂ©finir le programme Ă  mettre en place, le consultant et le responsable du personnel Ă©tablissent les buts Ă  atteindre et les acquisitions souhaitĂ©es pour chaque employĂ©.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portage salarial : le consultant, le prestataire de service et l'agent commercial peuvent dĂ©velopper leurs activitĂ©s et bĂ©nĂ©ficier du statut de salariĂ©]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/portage-salarial--le-consultant-le-prestataire-de-service-et-l-agent-commercial-peuvent-developper-leurs-activites-et-beneficier-du-statut-de-salarie-id-692.html</link>
			<description><![CDATA[GrĂ˘ce au portage salarial, le consultant, le prestataire de service et l'agent commercial peuvent dĂ©velopper leurs activitĂ©s de faĂ§on autonome tout en bĂ©nĂ©ficiant du statut de salariĂ©. On comptait en 2007 plus de 15 000 professionnels portĂ©s dans les domaines de la communication, de la formation, du commerce et du Marketing notamment. Cette autre faĂ§on d'entreprendre et de travailler est reconnue depuis la promulgation de la loi de la modernisation du marchĂ© du travail du 25 juin 2008.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Organisation de voyage en groupe pour sĂ©minaires et incentive]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/organisation-de-voyage-en-groupe-pour-seminaires-et-incentive-id-684.html</link>
			<description><![CDATA[L'organisation de voyage en groupe demande des compĂ©tences prĂ©cises et de l'expĂ©rience, certaines agences de tourisme en ont d'ailleurs fait une spĂ©cialitĂ©. Faire voyager et hĂ©berger un certain nombre de personnes ensemble ne s'improvise pas. Pour un sĂ©minaire ou une session d'incentive, l'organisation de voyage en groupe devra aussi prendre en compte l'aspect professionnel et prĂ©voir des tableaux blancs et du matĂ©riel multimĂ©dia.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SĂ©jour scolaire au ski, la dĂ©couverte de la montagne et de l'autonomie]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/sejour-scolaire-au-ski-la-decouverte-de-la-montagne-et-de-l-autonomie-id-683.html</link>
			<description><![CDATA[Lors d'un sĂ©jour scolaire au ski, les enfants vont vivre une expĂ©rience rare et fabuleuse. La montagne offre un espace excitant pour les petits citadins et de nombreuses activitĂ©s attrayantes. Toutefois, le sĂ©jour scolaire au ski ne doit pas ĂŞtre confondu avec des vacances. Son intĂ©rĂŞt est multiple et commence avec la dĂ©couverte de la montagne et l'apprentissage du respect indispensable de cet environnement fragile. Le sĂ©jour scolaire au ski est aussi une pĂ©riode loin des parents et loin de la maison. L'enfant apprend Ă  ĂŞtre plus autonome et plus ouvert aux autres.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ski en groupe, partager les  joies des sports d'hiver]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/ski-en-groupe-partager-les--joies-des-sports-d-hiver-id-682.html</link>
			<description><![CDATA[Faire du ski en groupe a un cĂ´tĂ© joyeux, presque enfantin. On retrouve les joies de la neige dans une ambiance animĂ©e et sympathique. Si on est un bon skieur, on peut descendre les pistes ensemble, avec ou sans esprit de compĂ©tition. Sinon, le ski en groupe est une excellente faĂ§on d'apprendre. En regardant les progrĂ¨s ou les dĂ©fauts des autres, on apprend mieux. Ensuite, on peut discuter des difficultĂ©s et se donner des astuces pour les surmonter. Faire du ski en groupe permet aussi de bĂ©nĂ©ficier d'activitĂ©s spĂ©ciales rĂ©servĂ©es aux groupes.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vacances en groupe, une ambiance joyeuse et dĂ©contractĂ©e]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/vacances-en-groupe-une-ambiance-joyeuse-et-decontractee-id-681.html</link>
			<description><![CDATA[Les vacances en groupe sont idĂ©ales pour se dĂ©tendre totalement. On retrouve l'insouciance de l'enfance avec la libertĂ© des adultes. Qu'on choisisse un thĂ¨me favorisant les excursions ou un autre multipliant les fĂŞtes, les vacances en groupe permettent de se laisser porter et de n'avoir qu'Ă  s'amuser. Pour tous ceux qui, tout le reste de l'annĂ©e, disposent de peu de temps libre, c'est l'occasion de lever le pied vraiment et de se crĂ©er de nouvelles amitiĂ©s qui dureront le temps des vacances ou plus. Les vacances en groupe sont aussi idĂ©ales pour les cĂ©libataires qui ne veulent pas partir seuls.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Classe de dĂ©couverte de la nature, une aventure riche en souvenirs !]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/classe-de-decouverte-de-la-nature-une-aventure-riche-en-souvenirs-id-680.html</link>
			<description><![CDATA[La classe de dĂ©couverte dĂ©signe une sortie scolaire qui dure de un Ă  cinq jours en gĂ©nĂ©ral. L'objectif est double. D'abord, ce sĂ©jour permet aux Ă©lĂ¨ves d'acquĂ©rir plus d'autonomie et de vivre quelques jours loin de leur cadre habituel. Ensuite, la classe de dĂ©couverte a pour but de leur prĂ©senter un autre environnement et leur faire sentir la diversitĂ© des milieux naturels. La classe de dĂ©couverte est aussi, pour beaucoup, la premiĂ¨re expĂ©rience de vie en groupe.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formation en ligne : une solution d'apprentissage interactive et personnalisĂ©e]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/formation-en-ligne--une-solution-d-apprentissage-interactive-et-personnalisee-id-664.html</link>
			<description><![CDATA[La formation en ligne s'adresse dĂ©sormais Ă  tout le monde y compris aux entreprises. PrĂ©paration de diplĂ´mes du Bac+2 au Master 1 et 2, formation en alternance, formation professionnelle, formation DIF peuvent ĂŞtre envisagĂ©es en intĂ©gralitĂ© dans le cadre de la formation ouverte Ă  distance (FOAD). L'environnement du e-learning s'appuie pour cela sur des plates-formes technologiques de plus en plus avancĂ©es, un suivi pĂ©dagogique de qualitĂ© et une Ă©quipe de tuteurs qualifiĂ©s.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Management, GPEC, formation, recrutement : la gestion des ressources humaines est une fonction essentielle au sein des entreprises]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/management-gpec-formation-recrutement--la-gestion-des-ressources-humaines-est-une-fonction-essentielle-au-sein-des-entreprises-id-643.html</link>
			<description><![CDATA[Rechercher l'efficacitĂ© et l'efficience en mobilisant et en dĂ©veloppant les compĂ©tences pour soutenir les objectifs des entreprises et organisations : telle est la finalitĂ© des ressources humaines. La fonction DRH est transversale et a une double casquette. Elle gĂ¨re une partie administrative (paie, salaire, droit...) et a aussi la charge du dĂ©veloppement des ressources humaines (carriĂ¨res, compĂ©tences, formations, bilan des savoir-faire...). Mais la cellule DRH alimente aussi en donnĂ©es stratĂ©giques l'Ă©quipe de management, qui peut ainsi apprĂ©cier les savoir-faire, prĂ©voir des recrutements et faire Ă©voluer les carriĂ¨res.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[DRH : de nombreux supports existent pour favoriser le dialogue social en entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/drh--de-nombreux-supports-existent-pour-favoriser-le-dialogue-social-en-entreprise-id-642.html</link>
			<description><![CDATA[L'organisation internationale du travail (OIT) dĂ©finit le dialogue social comme Â«toutes formes de nĂ©gociations, de consultation ou simplement d'Ă©change d'informations entre reprĂ©sentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs sur des questions d'intĂ©rĂŞt commun liĂ©es Ă  la politique Ă©conomique et sociale.Â» Outre la cellule DRH qui assure la gestion du personnel, entre autres, l'entreprise s'appuie sur des supports et met en place des actions pour instaurer le dialogue social en interne.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Paie salaire, chĂ´mage des cadres, transfert de compĂ©tences, temps de travail : les entreprises face aux grandes problĂ©matiques de l'emploi]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/paie-salaire-chomage-des-cadres-transfert-de-competences-temps-de-travail--les-entreprises-face-aux-grandes-problematiques-de-l-emploi-id-641.html</link>
			<description><![CDATA[En Ă©change du temps passĂ© Ă  produire, l'entreprise par son service de gestion paie salaire rĂ©munĂ¨re ses employĂ©s en fonction de leur niveau de compĂ©tences. L'approche paraĂ®t aujourd'hui simpliste tant le monde du travail a Ă©voluĂ© avec des lois, des contraintes liĂ©es Ă  la libĂ©ralisation des marchĂ©s, la concurrence et les normes Ă  respecter. Face Ă  la crise Ă©conomique et Ă  la dĂ©gradation du marchĂ© de l'emploi qu'elle entraĂ®ne, les organisations doivent s'interroger sur plusieurs points importants.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>	</channel>
</rss>