<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>		<title><![CDATA[Ressources humaines]]></title>
		<description><![CDATA[Vous recherchez un levier efficace pour recruter des collaborateurs ? Vous souhaitez organiser un séminaire incentive pour motiver vos équipes ? Entrez facilement en contact avec des spécialistes de la GRH, de l&#39;organisation de séminaires, de recrutement et d&#39;externalisation en consultant les articles publiés par Navi-Mag Pro dans la rubrique "Ressources humaines".]]></description>
		<link>http://www.navimag-pro.com/id427-ressources-humaines-p1.html</link>		<item>
			<title><![CDATA[TĂ©lĂ©travail, un bĂ©nĂ©fice pour le salariĂ© et l'entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/teletravail-un-benefice-pour-le-salarie-et-l-entreprise-id-998.html</link>
			<description><![CDATA[Le tĂ©lĂ©travail recouvre plusieurs situations, de l'employĂ© qui travaille loin de son entreprise Ă  l'indĂ©pendant qui travaille Ă  domicile. Pour qu'il soit bĂ©nĂ©fique Ă  tous, ce style de collaboration doit ĂŞtre librement choisie et non imposĂ©e.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi confier l'organisation de sĂ©minaires, d'une convention ou d'un voyage incentive Ă  une agence spĂ©cialisĂ©eÂ ?]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/pourquoi-confier-l-organisation-de-seminaires-d-une-convention-ou-d-un-voyage-incentive-a-une-agence-specialiseea-id-993.html</link>
			<description><![CDATA[L'organisation de sĂ©minaires et tout autre type d'Ă©vĂ©nement demande du temps et la maĂ®trise d'un ensemble de contraintes et d'intervenants en amont. Faire appel Ă  une agence spĂ©cialisĂ©e permet non seulement de bĂ©nĂ©ficier de conseils mais aussi d'un vaste rĂ©seau de professionnels qui assurent et offrent des solutions et des produits adaptĂ©s. Inscrits dans une dĂ©marche diffĂ©renciante forte, les Ă©vĂ©nementiels doivent ĂŞtre pensĂ©s comme des supports de communication qui stimulent, mobilisent et valorisent collaborateurs, partenaires, clients et prospects.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portage salarial, ĂŞtre travailleur indĂ©pendant sans crĂ©er d'entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/portage-salarial-etre-travailleur-independant-sans-creer-d-entreprise-id-992.html</link>
			<description><![CDATA[Le portage salarial est une solution trĂ¨s intĂ©ressante pour les travailleurs indĂ©pendants ou ceux qui veulent tester leurs idĂ©es avant de crĂ©er leur entreprise. Il permet de diminuer les tĂ˘ches administratives et d'obtenir une couverture sociale. La grande souplesse de ce dispositif convient Ă©galement aux personnes qui ont un niveau d'activitĂ© trĂ¨s inĂ©gal sur l'annĂ©e. Les sociĂ©tĂ©s de portage peuvent ĂŞtre gĂ©nĂ©ralistes ou spĂ©cialisĂ©es dans un domaine d'activitĂ© comme le bĂ˘timent ou les NTIC, par exemple. On peut y avoir recours de faĂ§on ponctuelle ou rĂ©guliĂ¨re selon ses besoins.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le bilan de compĂ©tences pour faire le point sur sa carriĂ¨re professionnelle]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/le-bilan-de-competences-pour-faire-le-point-sur-sa-carriere-professionnelle-id-986.html</link>
			<description><![CDATA[De plus en plus demandĂ©, le bilan de compĂ©tences permet au salariĂ© d'apprĂ©cier son savoir-faire et ses aptitudes et de mieux envisager l'Ă©volution de sa carriĂ¨re. Cette dĂ©marche, trĂ¨s prisĂ©e par les cadres, n'est pas anodine. Elle requiert un investissement personnel et un sens critique vĂ©ritables. Elle peut ĂŞtre rĂ©alisĂ©e Ă  la demande de l'entreprise ou du salariĂ©.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Incentive, team building ou formation des cadres dans un site attractif]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/incentive-team-building-ou-formation-des-cadres-dans-un-site-attractif-id-983.html</link>
			<description><![CDATA[Le stage d'incentive peut avoir plusieurs objectifs : souder les Ă©quipes, remotiver les cadres, rĂ©compenser le personnel aprĂ¨s une pĂ©riode d'effort, etc. En revanche, une constante revient : le cadre est totalement dĂ©paysant. MĂŞme Ă  quelques kilomĂ¨tres seulement du lieu de travail, il est possible d'organiser une session originale. Les tour-opĂ©rateurs disposent de toute une gamme de sĂ©jours de styles trĂ¨s diffĂ©rents. Les agences d'incentive assurent les activitĂ©s sur place, qu'elles soient culturelles, sportives ou professionnelles.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le stress au travail rĂ©duit la productivitĂ© de l'entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/le-stress-au-travail-reduit-la-productivite-de-l-entreprise-id-971.html</link>
			<description><![CDATA[20 % des salariĂ©s europĂ©ens disent souffrir du stress au travail avec de possibles rĂ©percussions sur leur Ă©tat de santĂ©. Risque psychosocial en plein essor, il peut ĂŞtre aussi bien liĂ© aux pressions externes de la sociĂ©tĂ© qu'aux violences internes de l'entreprise telles que le harcĂ¨lement et le dĂ©nigrement. Tous les secteurs d'activitĂ© sont aujourd'hui concernĂ©s, l'actualitĂ© a montrĂ© ces derniĂ¨res annĂ©es les consĂ©quences graves auxquelles peuvent aboutir une non-prise en compte du mal ĂŞtre au travail.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les erreurs couramment commises par les jeunes crĂ©ateurs dâ€™entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/les-erreurs-couramment-commises-par-les-jeunes-createurs-daentreprise-id-911.html</link>
			<description><![CDATA[Alors que les entrepreneurs ont la cĂ´te, la crĂ©ation dâ€™entreprise est un parcours parsemĂ© dâ€™embuches, que le courage seul du dirigeant ne suffit pas Ă  prĂ©venir. Les jeunes entreprises souffrent bien souvent dâ€™une notoriĂ©tĂ© fragile parce quâ€™en cours de consolidation, dâ€™assises financiĂ¨res prĂ©caires, et ce, en raison de leur prĂ©sence rĂ©cente sur le marchĂ©. CrĂ©ativitĂ©, prĂ©cision et Ă©nergie dĂ©bordante font partie des ingrĂ©dients nĂ©cessaires Ă  son bon succĂ¨s mais ils ne sont pas les seuls comme nous allons le voir.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Marketing direct sur mobile, campagne par SMS, les textos utiles]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/marketing-direct-sur-mobile-campagne-par-sms-les-textos-utiles-id-794.html</link>
			<description><![CDATA[Le marketing direct sur mobile apporte de nombreuses perspectives de communication ciblĂ©e aux annonceurs. La communication par SMS offre aussi des avantages Ă  son destinataire : il peut ĂŞtre lu rapidement et mis en mĂ©moire facilement. GrĂ˘ce au marketing direct sur mobile, l'entreprise augmente ses chances de toucher efficacement son cĹ“ur de cible. Le taux de lecture est trĂ¨s Ă©levĂ©e et la rĂ©activitĂ© trĂ¨s rapide. La modernitĂ© du marketing direct sur mobile est remarquĂ©e par les destinataires et valorise l'image dynamique de l'entreprise.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alcool et entreprise : trouvez les bons outils de prĂ©vention grĂ˘ce aux cabinets dâ€™alcoologie]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/alcool-et-entreprise--trouvez-les-bons-outils-de-prevention-grace-aux-cabinets-daalcoologie-id-793.html</link>
			<description><![CDATA[Alcool et entreprise ne font pas bon mĂ©nage. Tout responsable se doit de mettre en place une gestion saine de ses ressources humaines afin dâ€™optimiser la productivitĂ© et assurer le bien-ĂŞtre de chaque salariĂ©. Le constat est alarmant, selon une Ă©tude de lâ€™ANPAA, on compte entre 8 et 10 % dâ€™alcoolodĂ©pendants et 16 % de consommateurs excessifs dans les entreprises franĂ§aises. En trouvant des solutions adaptĂ©es, lâ€™entreprise peut Ă©viter les dysfonctionnements qui gangrĂ¨nent ses performances.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IngĂ©nierie, informatique, commercial : faites rimer externalisation avec expertise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/ingenierie-informatique-commercial--faites-rimer-externalisation-avec-expertise-id-784.html</link>
			<description><![CDATA[Vous avez dĂ©cidĂ© dâ€™externaliser vos services ou fonctions dâ€™ingĂ©nierie ? Mais le faites-vous pour de bonnes raisons ? Sâ€™il sâ€™agit de sous-traiter afin de mieux vous concentrer sur votre cĹ“ur de mĂ©tier, vous commettrez sans doute moins dâ€™erreurs de casting que si vous choisissez votre sous-traitant sur les seuls critĂ¨res de lâ€™Ă©conomie rĂ©alisĂ©e. Et ce qui est valable pour lâ€™ingĂ©nierie lâ€™est aussi pour les ressources humaines, les fonctions commerciales ou lâ€™informatiqueâ€¦]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Organisation de sĂ©minaire d'entreprise : Paris, capitale culturelle et Ă©conomique, offre de nombreux cadres adaptĂ©s]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/organisation-de-seminaire-d-entreprise--paris-capitale-culturelle-et-economique-offre-de-nombreux-cadres-adaptes-id-711.html</link>
			<description><![CDATA[L'entreprise est avant tout une histoire d'hommes ; collaborateurs, partenaires, clients et fournisseurs sont souvent amenĂ©s Ă  interagir. Tout responsable qui a en charge l'organisation d'un sĂ©minaire d'entreprise doit rechercher l'offre clĂ© en main qui garantisse le succĂ¨s de son rendez-vous. Tout doit ĂŞtre minutieusement prĂ©parĂ©, du choix du cadre Ă  l'accueil des participants, du dĂ©cor Ă  la restauration. Au cĹ“ur de sa stratĂ©gie, le sĂ©minaire est aussi un moyen de renforcer le capital image et la notoriĂ©tĂ© de l'entreprise. Paris, capitale culturelle et Ă©conomique de rĂ©fĂ©rence, offre de nombreux cadres adaptĂ©s aux Ă©changes professionnels.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Offre d'emploi d'ingĂ©nieur en environnement, technicien de l'eau ou des dĂ©chetsâ€¦ Consultez le site d'un spĂ©cialiste des mĂ©tiers de l'environnement]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/offre-d-emploi-d-ingenieur-en-environnement-technicien-de-l-eau-ou-des-dechetsa-consultez-le-site-d-un-specialiste-des-metiers-de-l-environnement-id-709.html</link>
			<description><![CDATA[Lorsque vous ĂŞtes dans une branche spĂ©cifique et que vous ĂŞtes Ă  la recherche d'un emploi, que vous soyez jeune diplĂ´mĂ© ou confirmĂ©, il existe diffĂ©rents acteurs qui sont susceptibles de faciliter vos dĂ©marches. Vous avez accĂ¨s avec Internet aux chasseurs de tĂŞtes, aux sites emplois gĂ©nĂ©ralistes et aux rĂ©seaux sociaux. Vous pouvez aussi solliciter les cabinets de ressources humaines. Par exemple, pour trouver une offre d'emploi d'ingĂ©nieur en environnement, vous pouvez consulter le site d'une entreprise spĂ©cialisĂ©e et y dĂ©poser votre CV dans sa candidathĂ¨que.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Externalisation de la formation : une alternative trĂ¨s performante pour les entreprises]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/externalisation-de-la-formation--une-alternative-tres-performante-pour-les-entreprises-id-701.html</link>
			<description><![CDATA[La formation fait pleinement partie des stratĂ©gies des entreprises placĂ©es sur un marchĂ© ultra concurrentiel. Elle mobilise en interne de nombreuses ressources, impliquant une organisation plus complexe du travail et des moyens de mise en Ĺ“uvre souvent importants. En parallĂ¨le, l'entreprise doit demeurer productive et respecter coĂ»ts, qualitĂ© et dĂ©lais pour demeurer compĂ©titive. L'externalisation de la formation est aujourd'hui une alternative trĂ¨s performante qu'envisagent de nombreuses organisations.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formation informatique : faites appel Ă  un centre de formation professionnelle spĂ©cialisĂ©]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/formation-informatique--faites-appel-a-un-centre-de-formation-professionnelle-specialise-id-700.html</link>
			<description><![CDATA[Aujourd'hui les donnĂ©es informatiques sont un vĂ©ritable enjeu pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Les pertes financiĂ¨res qui y sont liĂ©es s'avĂ¨rent souvent dramatiques. La complexitĂ© du marchĂ© nĂ©cessite la mise en place de systĂ¨mes d'informations et de gestion perfectionnĂ©s ainsi que la maĂ®trise des Ă©volutions bureautiques. La formation informatique du personnel participe de ce fait du bon dĂ©veloppement des entreprises puisqu'elle aide chaque salariĂ© Ă  conserver ses acquis thĂ©oriques et pratiques et Ă  acquĂ©rir de nouvelles compĂ©tences face Ă  des technologies qui se dĂ©veloppent en permanence.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EfficacitĂ© professionnelle et personnelle : pour dĂ©velopper les qualitĂ©s managĂ©riales et relationnelles des salariĂ©s]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/efficacite-professionnelle-et-personnelle--pour-developper-les-qualites-manageriales-et-relationnelles-des-salaries-id-699.html</link>
			<description><![CDATA[En privilĂ©giant l'efficacitĂ© professionnelle et personnelle l'entreprise peut dĂ©velopper de faĂ§on durable les qualitĂ©s managĂ©riales et relationnelles de ses managers, chefs de projets et collaborateurs. Elle peut ainsi mobiliser toutes les compĂ©tences dont elle a besoin pour mener Ă  bien les diffĂ©rentes missions qui pĂ©rennisent son activitĂ© sur le marchĂ© dans un contexte de changement faĂ§onnĂ© par une concurrence accrue.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formation au Management de projets ou comment gĂ©rer de faĂ§on efficiente les projets de l'entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/formation-au-management-de-projets-ou-comment-gerer-de-faaon-efficiente-les-projets-de-l-entreprise-id-698.html</link>
			<description><![CDATA[Augmenter le taux de rĂ©ussite, contribuer Ă  l'atteinte des objectifs, maĂ®triser les mĂ©thodes et les outils qui transforment une intention stratĂ©gique en projet opĂ©rationnel performant : tels sont les principes fondamentaux de la formation au management de projets. Elle vise Ă  offrir aux acteurs de projets, liĂ©s au systĂ¨me dâ€™information, des solutions pour les aider Ă  franchir les transformations de lâ€™entreprise tout en augmentant sa performance.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solutions e-learning, la formation professionnelle 2.0]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/solutions-e-learning-la-formation-professionnelle-20-id-696.html</link>
			<description><![CDATA[Les solutions e-learning utilisent les nouvelles technologies pour rĂ©pondre aux besoins de formation des entreprises. De la gestion d'Ă©quipe Ă  l'exploitation des connaissances en passant par la maĂ®trise des logiciels modernes, de trĂ¨s nombreuses solutions e-learning sont disponibles. Pour dĂ©finir le programme Ă  mettre en place, le consultant et le responsable du personnel Ă©tablissent les buts Ă  atteindre et les acquisitions souhaitĂ©es pour chaque employĂ©.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portage salarial : le consultant, le prestataire de service et l'agent commercial peuvent dĂ©velopper leurs activitĂ©s et bĂ©nĂ©ficier du statut de salariĂ©]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/portage-salarial--le-consultant-le-prestataire-de-service-et-l-agent-commercial-peuvent-developper-leurs-activites-et-beneficier-du-statut-de-salarie-id-692.html</link>
			<description><![CDATA[GrĂ˘ce au portage salarial, le consultant, le prestataire de service et l'agent commercial peuvent dĂ©velopper leurs activitĂ©s de faĂ§on autonome tout en bĂ©nĂ©ficiant du statut de salariĂ©. On comptait en 2007 plus de 15 000 professionnels portĂ©s dans les domaines de la communication, de la formation, du commerce et du Marketing notamment. Cette autre faĂ§on d'entreprendre et de travailler est reconnue depuis la promulgation de la loi de la modernisation du marchĂ© du travail du 25 juin 2008.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Organisation de voyage en groupe pour sĂ©minaires et incentive]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/organisation-de-voyage-en-groupe-pour-seminaires-et-incentive-id-684.html</link>
			<description><![CDATA[L'organisation de voyage en groupe demande des compĂ©tences prĂ©cises et de l'expĂ©rience, certaines agences de tourisme en ont d'ailleurs fait une spĂ©cialitĂ©. Faire voyager et hĂ©berger un certain nombre de personnes ensemble ne s'improvise pas. Pour un sĂ©minaire ou une session d'incentive, l'organisation de voyage en groupe devra aussi prendre en compte l'aspect professionnel et prĂ©voir des tableaux blancs et du matĂ©riel multimĂ©dia.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SĂ©jour scolaire au ski, la dĂ©couverte de la montagne et de l'autonomie]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/sejour-scolaire-au-ski-la-decouverte-de-la-montagne-et-de-l-autonomie-id-683.html</link>
			<description><![CDATA[Lors d'un sĂ©jour scolaire au ski, les enfants vont vivre une expĂ©rience rare et fabuleuse. La montagne offre un espace excitant pour les petits citadins et de nombreuses activitĂ©s attrayantes. Toutefois, le sĂ©jour scolaire au ski ne doit pas ĂŞtre confondu avec des vacances. Son intĂ©rĂŞt est multiple et commence avec la dĂ©couverte de la montagne et l'apprentissage du respect indispensable de cet environnement fragile. Le sĂ©jour scolaire au ski est aussi une pĂ©riode loin des parents et loin de la maison. L'enfant apprend Ă  ĂŞtre plus autonome et plus ouvert aux autres.]]></description>
			<category><![CDATA[Ressources humaines]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>	</channel>
</rss>
