<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>		<title><![CDATA[Services]]></title>
		<description><![CDATA[Vous recherchez des informations pertinentes sur des domaines tels que les ressources humaines, la logistique et les transports, la formation professionnelle, la traduction et le conseil et consulting ? Accédez ŕ tous les articles proposés par Navi-Mag Pro dans sa catégorie "Services"et sur nos sites partenaires.]]></description>
		<link>http://www.navimag-pro.com/id384-services-p1.html</link>		<item>
			<title><![CDATA[Marketing direct sur mobile, campagne par SMS, les textos utiles]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/marketing-direct-sur-mobile-campagne-par-sms-les-textos-utiles-id-794.html</link>
			<description><![CDATA[Le marketing direct sur mobile apporte de nombreuses perspectives de communication ciblĂ©e aux annonceurs. La communication par SMS offre aussi des avantages Ă  son destinataire : il peut ĂŞtre lu rapidement et mis en mĂ©moire facilement. GrĂ˘ce au marketing direct sur mobile, l'entreprise augmente ses chances de toucher efficacement son cĹ“ur de cible. Le taux de lecture est trĂ¨s Ă©levĂ©e et la rĂ©activitĂ© trĂ¨s rapide. La modernitĂ© du marketing direct sur mobile est remarquĂ©e par les destinataires et valorise l'image dynamique de l'entreprise.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Alcool et entreprise : trouvez les bons outils de prĂ©vention grĂ˘ce aux cabinets dâ€™alcoologie]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/alcool-et-entreprise--trouvez-les-bons-outils-de-prevention-grace-aux-cabinets-daalcoologie-id-793.html</link>
			<description><![CDATA[Alcool et entreprise ne font pas bon mĂ©nage. Tout responsable se doit de mettre en place une gestion saine de ses ressources humaines afin dâ€™optimiser la productivitĂ© et assurer le bien-ĂŞtre de chaque salariĂ©. Le constat est alarmant, selon une Ă©tude de lâ€™ANPAA, on compte entre 8 et 10 % dâ€™alcoolodĂ©pendants et 16 % de consommateurs excessifs dans les entreprises franĂ§aises. En trouvant des solutions adaptĂ©es, lâ€™entreprise peut Ă©viter les dysfonctionnements qui gangrĂ¨nent ses performances.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[IngĂ©nierie, informatique, commercial : faites rimer externalisation avec expertise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/ingenierie-informatique-commercial--faites-rimer-externalisation-avec-expertise-id-784.html</link>
			<description><![CDATA[Vous avez dĂ©cidĂ© dâ€™externaliser vos services ou fonctions dâ€™ingĂ©nierie ? Mais le faites-vous pour de bonnes raisons ? Sâ€™il sâ€™agit de sous-traiter afin de mieux vous concentrer sur votre cĹ“ur de mĂ©tier, vous commettrez sans doute moins dâ€™erreurs de casting que si vous choisissez votre sous-traitant sur les seuls critĂ¨res de lâ€™Ă©conomie rĂ©alisĂ©e. Et ce qui est valable pour lâ€™ingĂ©nierie lâ€™est aussi pour les ressources humaines, les fonctions commerciales ou lâ€™informatiqueâ€¦]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Dispersion, pollution atmosphĂ©rique liĂ©es Ă  l'activitĂ© humaine : des entreprises proposent leur expertise sur les problĂ©matiques industrielles et institutionnelles majeures]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/dispersion-pollution-atmospherique-liees-a-l-activite-humaine--des-entreprises-proposent-leur-expertise-sur-les-problematiques-industrielles-et-institutionnelles-majeures-id-781.html</link>
			<description><![CDATA[L'activitĂ© humain est source de pollution atmosphĂ©rique qui influe sur le climat, la qualitĂ© de l'air et la qualitĂ© de la vie elle-mĂŞme. Industriels et institutions font appel Ă  diffĂ©rentes expertises pour rĂ©aliser un panel d'Ă©tudes appropriĂ©es Ă  leurs problĂ©matiques. DiffĂ©rents modĂ¨les sont ainsi mis en place pour faire des calculs prĂ©cis et limiter les risques sanitaires et environnementales.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Veille informationnelle, data mining, analyse de donnĂ©es]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/veille-informationnelle-data-mining-analyse-de-donnees-id-721.html</link>
			<description><![CDATA[La veille informationnelle consiste Ă  rechercher toutes les publications de donnĂ©es concernant un domaine industriel ou stratĂ©gique prĂ©cis. Il faut donc parcourir en permanence toutes les sources d'information disponibles. Cette veille informationnelle produit gĂ©nĂ©ralement un trĂ¨s grand nombre de donnĂ©es qu'il faut vĂ©rifier, affiner et analyser pour pouvoir les exploiter. Pour cela, des logiciels dĂ©diĂ©s ont Ă©tĂ© conĂ§us, ils permettent de recouper et de structurer les informations. Les chefs d'entreprise et les dĂ©cisionnaires ont besoin de la veille informationnelle pour dĂ©finir les stratĂ©gies et pour rĂ©agir au plus vite aux imprĂ©vus.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cabinet de management de transition : amĂ©liorer les performances des entreprises]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/cabinet-de-management-de-transition--ameliorer-les-performances-des-entreprises-id-716.html</link>
			<description><![CDATA[De nombreuses structures subissent des crises Ă  diffĂ©rentes pĂ©riodes de leur dĂ©veloppement alors que d'autres continuent de progresser en s'appuyant sur des compĂ©tences-clĂ©s qu'elles intĂ¨grent ou confient Ă  l'externe. Elles font alors appel Ă  un cabinet de management de transition, spĂ©cialiste du changement, de la conduite de projets stratĂ©giques et de la gestion de crise.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Organisation de sĂ©minaire d'entreprise : Paris, capitale culturelle et Ă©conomique, offre de nombreux cadres adaptĂ©s]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/organisation-de-seminaire-d-entreprise--paris-capitale-culturelle-et-economique-offre-de-nombreux-cadres-adaptes-id-711.html</link>
			<description><![CDATA[L'entreprise est avant tout une histoire d'hommes ; collaborateurs, partenaires, clients et fournisseurs sont souvent amenĂ©s Ă  interagir. Tout responsable qui a en charge l'organisation d'un sĂ©minaire d'entreprise doit rechercher l'offre clĂ© en main qui garantisse le succĂ¨s de son rendez-vous. Tout doit ĂŞtre minutieusement prĂ©parĂ©, du choix du cadre Ă  l'accueil des participants, du dĂ©cor Ă  la restauration. Au cĹ“ur de sa stratĂ©gie, le sĂ©minaire est aussi un moyen de renforcer le capital image et la notoriĂ©tĂ© de l'entreprise. Paris, capitale culturelle et Ă©conomique de rĂ©fĂ©rence, offre de nombreux cadres adaptĂ©s aux Ă©changes professionnels.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Offre d'emploi d'ingĂ©nieur en environnement, technicien de l'eau ou des dĂ©chetsâ€¦ Consultez le site d'un spĂ©cialiste des mĂ©tiers de l'environnement]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/offre-d-emploi-d-ingenieur-en-environnement-technicien-de-l-eau-ou-des-dechetsa-consultez-le-site-d-un-specialiste-des-metiers-de-l-environnement-id-709.html</link>
			<description><![CDATA[Lorsque vous ĂŞtes dans une branche spĂ©cifique et que vous ĂŞtes Ă  la recherche d'un emploi, que vous soyez jeune diplĂ´mĂ© ou confirmĂ©, il existe diffĂ©rents acteurs qui sont susceptibles de faciliter vos dĂ©marches. Vous avez accĂ¨s avec Internet aux chasseurs de tĂŞtes, aux sites emplois gĂ©nĂ©ralistes et aux rĂ©seaux sociaux. Vous pouvez aussi solliciter les cabinets de ressources humaines. Par exemple, pour trouver une offre d'emploi d'ingĂ©nieur en environnement, vous pouvez consulter le site d'une entreprise spĂ©cialisĂ©e et y dĂ©poser votre CV dans sa candidathĂ¨que.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Externalisation de la formation : une alternative trĂ¨s performante pour les entreprises]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/externalisation-de-la-formation--une-alternative-tres-performante-pour-les-entreprises-id-701.html</link>
			<description><![CDATA[La formation fait pleinement partie des stratĂ©gies des entreprises placĂ©es sur un marchĂ© ultra concurrentiel. Elle mobilise en interne de nombreuses ressources, impliquant une organisation plus complexe du travail et des moyens de mise en Ĺ“uvre souvent importants. En parallĂ¨le, l'entreprise doit demeurer productive et respecter coĂ»ts, qualitĂ© et dĂ©lais pour demeurer compĂ©titive. L'externalisation de la formation est aujourd'hui une alternative trĂ¨s performante qu'envisagent de nombreuses organisations.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formation informatique : faites appel Ă  un centre de formation professionnelle spĂ©cialisĂ©]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/formation-informatique--faites-appel-a-un-centre-de-formation-professionnelle-specialise-id-700.html</link>
			<description><![CDATA[Aujourd'hui les donnĂ©es informatiques sont un vĂ©ritable enjeu pour les entreprises, qu'elles soient grandes ou petites. Les pertes financiĂ¨res qui y sont liĂ©es s'avĂ¨rent souvent dramatiques. La complexitĂ© du marchĂ© nĂ©cessite la mise en place de systĂ¨mes d'informations et de gestion perfectionnĂ©s ainsi que la maĂ®trise des Ă©volutions bureautiques. La formation informatique du personnel participe de ce fait du bon dĂ©veloppement des entreprises puisqu'elle aide chaque salariĂ© Ă  conserver ses acquis thĂ©oriques et pratiques et Ă  acquĂ©rir de nouvelles compĂ©tences face Ă  des technologies qui se dĂ©veloppent en permanence.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[EfficacitĂ© professionnelle et personnelle : pour dĂ©velopper les qualitĂ©s managĂ©riales et relationnelles des salariĂ©s]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/efficacite-professionnelle-et-personnelle--pour-developper-les-qualites-manageriales-et-relationnelles-des-salaries-id-699.html</link>
			<description><![CDATA[En privilĂ©giant l'efficacitĂ© professionnelle et personnelle l'entreprise peut dĂ©velopper de faĂ§on durable les qualitĂ©s managĂ©riales et relationnelles de ses managers, chefs de projets et collaborateurs. Elle peut ainsi mobiliser toutes les compĂ©tences dont elle a besoin pour mener Ă  bien les diffĂ©rentes missions qui pĂ©rennisent son activitĂ© sur le marchĂ© dans un contexte de changement faĂ§onnĂ© par une concurrence accrue.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formation au Management de projets ou comment gĂ©rer de faĂ§on efficiente les projets de l'entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/formation-au-management-de-projets-ou-comment-gerer-de-faaon-efficiente-les-projets-de-l-entreprise-id-698.html</link>
			<description><![CDATA[Augmenter le taux de rĂ©ussite, contribuer Ă  l'atteinte des objectifs, maĂ®triser les mĂ©thodes et les outils qui transforment une intention stratĂ©gique en projet opĂ©rationnel performant : tels sont les principes fondamentaux de la formation au management de projets. Elle vise Ă  offrir aux acteurs de projets, liĂ©s au systĂ¨me dâ€™information, des solutions pour les aider Ă  franchir les transformations de lâ€™entreprise tout en augmentant sa performance.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Solutions e-learning, la formation professionnelle 2.0]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/solutions-e-learning-la-formation-professionnelle-20-id-696.html</link>
			<description><![CDATA[Les solutions e-learning utilisent les nouvelles technologies pour rĂ©pondre aux besoins de formation des entreprises. De la gestion d'Ă©quipe Ă  l'exploitation des connaissances en passant par la maĂ®trise des logiciels modernes, de trĂ¨s nombreuses solutions e-learning sont disponibles. Pour dĂ©finir le programme Ă  mettre en place, le consultant et le responsable du personnel Ă©tablissent les buts Ă  atteindre et les acquisitions souhaitĂ©es pour chaque employĂ©.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portage salarial : le consultant, le prestataire de service et l'agent commercial peuvent dĂ©velopper leurs activitĂ©s et bĂ©nĂ©ficier du statut de salariĂ©]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/portage-salarial--le-consultant-le-prestataire-de-service-et-l-agent-commercial-peuvent-developper-leurs-activites-et-beneficier-du-statut-de-salarie-id-692.html</link>
			<description><![CDATA[GrĂ˘ce au portage salarial, le consultant, le prestataire de service et l'agent commercial peuvent dĂ©velopper leurs activitĂ©s de faĂ§on autonome tout en bĂ©nĂ©ficiant du statut de salariĂ©. On comptait en 2007 plus de 15 000 professionnels portĂ©s dans les domaines de la communication, de la formation, du commerce et du Marketing notamment. Cette autre faĂ§on d'entreprendre et de travailler est reconnue depuis la promulgation de la loi de la modernisation du marchĂ© du travail du 25 juin 2008.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Organisation de voyage en groupe pour sĂ©minaires et incentive]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/organisation-de-voyage-en-groupe-pour-seminaires-et-incentive-id-684.html</link>
			<description><![CDATA[L'organisation de voyage en groupe demande des compĂ©tences prĂ©cises et de l'expĂ©rience, certaines agences de tourisme en ont d'ailleurs fait une spĂ©cialitĂ©. Faire voyager et hĂ©berger un certain nombre de personnes ensemble ne s'improvise pas. Pour un sĂ©minaire ou une session d'incentive, l'organisation de voyage en groupe devra aussi prendre en compte l'aspect professionnel et prĂ©voir des tableaux blancs et du matĂ©riel multimĂ©dia.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[SĂ©jour scolaire au ski, la dĂ©couverte de la montagne et de l'autonomie]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/sejour-scolaire-au-ski-la-decouverte-de-la-montagne-et-de-l-autonomie-id-683.html</link>
			<description><![CDATA[Lors d'un sĂ©jour scolaire au ski, les enfants vont vivre une expĂ©rience rare et fabuleuse. La montagne offre un espace excitant pour les petits citadins et de nombreuses activitĂ©s attrayantes. Toutefois, le sĂ©jour scolaire au ski ne doit pas ĂŞtre confondu avec des vacances. Son intĂ©rĂŞt est multiple et commence avec la dĂ©couverte de la montagne et l'apprentissage du respect indispensable de cet environnement fragile. Le sĂ©jour scolaire au ski est aussi une pĂ©riode loin des parents et loin de la maison. L'enfant apprend Ă  ĂŞtre plus autonome et plus ouvert aux autres.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ski en groupe, partager les  joies des sports d'hiver]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/ski-en-groupe-partager-les--joies-des-sports-d-hiver-id-682.html</link>
			<description><![CDATA[Faire du ski en groupe a un cĂ´tĂ© joyeux, presque enfantin. On retrouve les joies de la neige dans une ambiance animĂ©e et sympathique. Si on est un bon skieur, on peut descendre les pistes ensemble, avec ou sans esprit de compĂ©tition. Sinon, le ski en groupe est une excellente faĂ§on d'apprendre. En regardant les progrĂ¨s ou les dĂ©fauts des autres, on apprend mieux. Ensuite, on peut discuter des difficultĂ©s et se donner des astuces pour les surmonter. Faire du ski en groupe permet aussi de bĂ©nĂ©ficier d'activitĂ©s spĂ©ciales rĂ©servĂ©es aux groupes.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vacances en groupe, une ambiance joyeuse et dĂ©contractĂ©e]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/vacances-en-groupe-une-ambiance-joyeuse-et-decontractee-id-681.html</link>
			<description><![CDATA[Les vacances en groupe sont idĂ©ales pour se dĂ©tendre totalement. On retrouve l'insouciance de l'enfance avec la libertĂ© des adultes. Qu'on choisisse un thĂ¨me favorisant les excursions ou un autre multipliant les fĂŞtes, les vacances en groupe permettent de se laisser porter et de n'avoir qu'Ă  s'amuser. Pour tous ceux qui, tout le reste de l'annĂ©e, disposent de peu de temps libre, c'est l'occasion de lever le pied vraiment et de se crĂ©er de nouvelles amitiĂ©s qui dureront le temps des vacances ou plus. Les vacances en groupe sont aussi idĂ©ales pour les cĂ©libataires qui ne veulent pas partir seuls.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Classe de dĂ©couverte de la nature, une aventure riche en souvenirs !]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/classe-de-decouverte-de-la-nature-une-aventure-riche-en-souvenirs-id-680.html</link>
			<description><![CDATA[La classe de dĂ©couverte dĂ©signe une sortie scolaire qui dure de un Ă  cinq jours en gĂ©nĂ©ral. L'objectif est double. D'abord, ce sĂ©jour permet aux Ă©lĂ¨ves d'acquĂ©rir plus d'autonomie et de vivre quelques jours loin de leur cadre habituel. Ensuite, la classe de dĂ©couverte a pour but de leur prĂ©senter un autre environnement et leur faire sentir la diversitĂ© des milieux naturels. La classe de dĂ©couverte est aussi, pour beaucoup, la premiĂ¨re expĂ©rience de vie en groupe.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Formation en ligne : une solution d'apprentissage interactive et personnalisĂ©e]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/formation-en-ligne--une-solution-d-apprentissage-interactive-et-personnalisee-id-664.html</link>
			<description><![CDATA[La formation en ligne s'adresse dĂ©sormais Ă  tout le monde y compris aux entreprises. PrĂ©paration de diplĂ´mes du Bac+2 au Master 1 et 2, formation en alternance, formation professionnelle, formation DIF peuvent ĂŞtre envisagĂ©es en intĂ©gralitĂ© dans le cadre de la formation ouverte Ă  distance (FOAD). L'environnement du e-learning s'appuie pour cela sur des plates-formes technologiques de plus en plus avancĂ©es, un suivi pĂ©dagogique de qualitĂ© et une Ă©quipe de tuteurs qualifiĂ©s.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>	</channel>
</rss>