<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>		<title><![CDATA[Services]]></title>
		<description><![CDATA[Vous recherchez des informations pertinentes sur des domaines tels que les ressources humaines, la logistique et les transports, la formation professionnelle, la traduction et le conseil et consulting ? Accédez ŕ tous les articles proposés par Navi-Mag Pro dans sa catégorie "Services"et sur nos sites partenaires.]]></description>
		<link>http://www.navimag-pro.com/id384-services-p1.html</link>		<item>
			<title><![CDATA[CrĂ¨che d'entreprise, garde d'enfant au travail, un atout pour employeur et employĂ©]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/creche-d-entreprise-garde-d-enfant-au-travail-un-atout-pour-employeur-et-employe-id-1021.html</link>
			<description><![CDATA[La crĂ¨che d'entreprise est une excellente rĂ©ponse aux problĂ¨mes de garde des enfants en bas Ă˘ge. Cette solution qui se dĂ©veloppe en France depuis une dizaine d'annĂ©es, offre de nombreux avantages pour les parents comme pour les employeurs. Le fonctionnement interne de la crĂ¨che d'entreprise est totalement semblable Ă  celui d'une crĂ¨che municipale et son encadrement par les autoritĂ©s de santĂ© est identique Ă©galement. La seule diffĂ©rence rĂ©side dans le financement et l'accĂ¨s aux inscriptions. La crĂ¨che d'entreprise est parfois demandĂ©e par les salariĂ©s, parfois proposĂ©e spontanĂ©ment par les employeurs qui en connaissent tous les avantages.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[L'enquĂŞte Marketing, un outil pour proposer Ă  vos clients des produits en phase avec leurs exigences]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/l-enquete-marketing-un-outil-pour-proposer-a-vos-clients-des-produits-en-phase-avec-leurs-exigences-id-1012.html</link>
			<description><![CDATA[L'enquĂŞte Marketing apporte un ensemble de rĂ©ponses qui permettent de mieux comprendre les comportements des consommateurs, de mesurer leur taux de satisfaction et de mieux cerner leur relation Ă  une marque ou Ă  une entreprise. Les agences spĂ©cialistes des Ă©tudes Marketing et du capital client, insistent sur la nĂ©cessitĂ© pour les entreprises d'articuler mix marketing de l'offre de produits et services et communication d'image et de notoriĂ©tĂ©. En s'appuyant sur l'expertise de professionnels, toute organisation peut bĂ©nĂ©ficier d'analyses et de conseils qui l'aideront Ă   renforcer durablement la qualitĂ© de sa politique de relation clients ainsi que sa rentabilitĂ©. DiffĂ©rentes mĂ©thodes sont utilisĂ©es pour sonder les consommateurs.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Ă‰valuez la satisfaction de la clientĂ¨le pour mieux vendre vos produits]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/evaluez-la-satisfaction-de-la-clientele-pour-mieux-vendre-vos-produits-id-1011.html</link>
			<description><![CDATA[La satisfaction de la clientĂ¨le, tout comme l'identification de ses besoins avant la commercialisation de services ou de produits, Ă©vite aux entreprises de multiplier les coĂ»ts inutiles. Elle est aujourd'hui une vĂ©ritable clĂ© de la rĂ©ussite de leur stratĂ©gie commerciale au sein d'un marchĂ© global trĂ¨s concurrentiel. Il est ainsi prĂ©fĂ©rable de fidĂ©liser sa clientĂ¨le plutĂ´t que d'investir pour trouver de nouveaux clients. Au-delĂ  de la satisfaction, l'enjeu financier est bien rĂ©el puisqu'un client insatisfait augmente les coĂ»ts de production (rĂ©clamations, retours, conflits, remplacements de produits...). D'oĂą l'intĂ©rĂŞt pour les entreprises de bien connaĂ®tre leur marchĂ© et leurs consommateurs-cibles.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La satisfaction et la fidĂ©lisation de la clientĂ¨le sont cruciales pour les entreprises]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/la-satisfaction-et-la-fidelisation-de-la-clientele-sont-cruciales-pour-les-entreprises-id-1010.html</link>
			<description><![CDATA[Pour les marketers, la fidĂ©lisation de la clientĂ¨le est la capacitĂ© que doit avoir toute entreprise d'entretenir une relation durable avec son marchĂ©. Cet effet de loyautĂ© lui permet de renforcer non seulement sa position concurrentielle mais aussi ses parts de marchĂ© et sa rentabilitĂ©. Si la satisfaction est un Ă©lĂ©ment important de la fidĂ©lisation, elle ne peut expliquer entiĂ¨rement pourquoi un client accorde sa confiance et sa prĂ©fĂ©rence Ă  certaines marques ou entreprises de service plutĂ´t qu'Ă  d'autres. Comprendre l'attachement d'un groupe d'individus Ă  votre entreprise est un moyen de cerner leur expĂ©rience de consommation et d'optimiser votre stratĂ©gie commerciale sur un marchĂ© de plus en plus saturĂ©.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Votre transporteur jusqu'Ă  70Â % moins cher, c'est possibleÂ !]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/votre-transporteur-jusqu-a-70a-moins-cher-c-est-possiblea-id-1007.html</link>
			<description><![CDATA[Les particuliers peuvent dĂ©sormais recourir Ă  moindre coĂ»t Ă  un transporteur et leur confier l'expĂ©dition de marchandises, le transport d'une voiture, d'une moto, d'un bateau, de mobilier ou tout simplement leur dĂ©mĂ©nagement. La solution pour bĂ©nĂ©ficier de ces tarifs trĂ¨s concurrentiels se trouve sur le net. Faites une recherche de site de mise en relation de particuliers avec les entreprises de transport pour Ă©conomiser jusqu'Ă  70Â % par rapport Ă  un devis classique...]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[TĂ©lĂ©travail, un bĂ©nĂ©fice pour le salariĂ© et l'entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/teletravail-un-benefice-pour-le-salarie-et-l-entreprise-id-998.html</link>
			<description><![CDATA[Le tĂ©lĂ©travail recouvre plusieurs situations, de l'employĂ© qui travaille loin de son entreprise Ă  l'indĂ©pendant qui travaille Ă  domicile. Pour qu'il soit bĂ©nĂ©fique Ă  tous, ce style de collaboration doit ĂŞtre librement choisie et non imposĂ©e.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Pourquoi confier l'organisation de sĂ©minaires, d'une convention ou d'un voyage incentive Ă  une agence spĂ©cialisĂ©eÂ ?]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/pourquoi-confier-l-organisation-de-seminaires-d-une-convention-ou-d-un-voyage-incentive-a-une-agence-specialiseea-id-993.html</link>
			<description><![CDATA[L'organisation de sĂ©minaires et tout autre type d'Ă©vĂ©nement demande du temps et la maĂ®trise d'un ensemble de contraintes et d'intervenants en amont. Faire appel Ă  une agence spĂ©cialisĂ©e permet non seulement de bĂ©nĂ©ficier de conseils mais aussi d'un vaste rĂ©seau de professionnels qui assurent et offrent des solutions et des produits adaptĂ©s. Inscrits dans une dĂ©marche diffĂ©renciante forte, les Ă©vĂ©nementiels doivent ĂŞtre pensĂ©s comme des supports de communication qui stimulent, mobilisent et valorisent collaborateurs, partenaires, clients et prospects.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Portage salarial, ĂŞtre travailleur indĂ©pendant sans crĂ©er d'entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/portage-salarial-etre-travailleur-independant-sans-creer-d-entreprise-id-992.html</link>
			<description><![CDATA[Le portage salarial est une solution trĂ¨s intĂ©ressante pour les travailleurs indĂ©pendants ou ceux qui veulent tester leurs idĂ©es avant de crĂ©er leur entreprise. Il permet de diminuer les tĂ˘ches administratives et d'obtenir une couverture sociale. La grande souplesse de ce dispositif convient Ă©galement aux personnes qui ont un niveau d'activitĂ© trĂ¨s inĂ©gal sur l'annĂ©e. Les sociĂ©tĂ©s de portage peuvent ĂŞtre gĂ©nĂ©ralistes ou spĂ©cialisĂ©es dans un domaine d'activitĂ© comme le bĂ˘timent ou les NTIC, par exemple. On peut y avoir recours de faĂ§on ponctuelle ou rĂ©guliĂ¨re selon ses besoins.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[La conciergerie d'entreprise, des services qui profitent Ă  tous]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/la-conciergerie-d-entreprise-des-services-qui-profitent-a-tous-id-991.html</link>
			<description><![CDATA[La conciergerie d'entreprise base son modĂ¨le sur les services offerts par les hĂ´tels. Elle rĂ©pertorie les adresses des meilleurs professionnels des environsÂ : pressing, coiffeur, esthĂ©ticienne, service de retouches, coursiers, etc. La conciergerie d'entreprise a pour but d'Ă©viter les pertes de temps aux employĂ©s d'une grande entreprise ou d'un regroupement de PME. Par exemple, plutĂ´t que d'obliger ceux-ci Ă  courir pour arriver au pressing avant la fermeture, la conciergerie s'occupe de l'enlĂ¨vement et de la livraison des vĂŞtements Ă  traiter. Les employĂ©s sont moins stressĂ©s et plus performants.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le bilan de compĂ©tences pour faire le point sur sa carriĂ¨re professionnelle]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/le-bilan-de-competences-pour-faire-le-point-sur-sa-carriere-professionnelle-id-986.html</link>
			<description><![CDATA[De plus en plus demandĂ©, le bilan de compĂ©tences permet au salariĂ© d'apprĂ©cier son savoir-faire et ses aptitudes et de mieux envisager l'Ă©volution de sa carriĂ¨re. Cette dĂ©marche, trĂ¨s prisĂ©e par les cadres, n'est pas anodine. Elle requiert un investissement personnel et un sens critique vĂ©ritables. Elle peut ĂŞtre rĂ©alisĂ©e Ă  la demande de l'entreprise ou du salariĂ©.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Incentive, team building ou formation des cadres dans un site attractif]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/incentive-team-building-ou-formation-des-cadres-dans-un-site-attractif-id-983.html</link>
			<description><![CDATA[Le stage d'incentive peut avoir plusieurs objectifs : souder les Ă©quipes, remotiver les cadres, rĂ©compenser le personnel aprĂ¨s une pĂ©riode d'effort, etc. En revanche, une constante revient : le cadre est totalement dĂ©paysant. MĂŞme Ă  quelques kilomĂ¨tres seulement du lieu de travail, il est possible d'organiser une session originale. Les tour-opĂ©rateurs disposent de toute une gamme de sĂ©jours de styles trĂ¨s diffĂ©rents. Les agences d'incentive assurent les activitĂ©s sur place, qu'elles soient culturelles, sportives ou professionnelles.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le Customer Relationship Management (CRM)]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/le-customer-relationship-management-crm-id-972.html</link>
			<description><![CDATA[Dans un monde oĂą lâ€™Ă©volution influe sans cesse sur les besoins des acheteurs, les Ă©tudes en marketing doivent Ă©galement sâ€™en suivre pour pouvoir vendre au mieux. Câ€™est dans cette optique quâ€™est nĂ© le management CRM, une stratĂ©gie marketing Ă  la pointe de lâ€™innovation.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Le stress au travail rĂ©duit la productivitĂ© de l'entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/le-stress-au-travail-reduit-la-productivite-de-l-entreprise-id-971.html</link>
			<description><![CDATA[20 % des salariĂ©s europĂ©ens disent souffrir du stress au travail avec de possibles rĂ©percussions sur leur Ă©tat de santĂ©. Risque psychosocial en plein essor, il peut ĂŞtre aussi bien liĂ© aux pressions externes de la sociĂ©tĂ© qu'aux violences internes de l'entreprise telles que le harcĂ¨lement et le dĂ©nigrement. Tous les secteurs d'activitĂ© sont aujourd'hui concernĂ©s, l'actualitĂ© a montrĂ© ces derniĂ¨res annĂ©es les consĂ©quences graves auxquelles peuvent aboutir une non-prise en compte du mal ĂŞtre au travail.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Restaurer la continuitĂ© Ă©cologique des cours d'eau, un objectif environnemental pour 2015]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/restaurer-la-continuite-ecologique-des-cours-d-eau-un-objectif-environnemental-pour-2015-id-933.html</link>
			<description><![CDATA[C'est en 2000 que la Directive cadre europĂ©enne sur l'eau (DCE) introduit la notion de continuitĂ© Ă©cologique  en vue de restaurer la qualitĂ© des cours d'eau. Les barrages, Ă©cluses, seuils et autres constructions ne favorisent pas la libre circulation des organismes vivants et leur libre accĂ¨s aux zones aquatiques qui leur permettent de se reproduire, de s'alimenter et de s'abriter. Se pose aussi le problĂ¨me du transport naturel des sĂ©diments et d'autres matĂ©riaux qui modĂ¨lent les lits et assurent le bon fonctionnement des rĂ©servoirs biologiques. L'objectif pour 2015 est d'atteindre le bon Ă©tat Ă©cologique pour les deux tiers des masses d'eau en France.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Un transitaire maritime vous apporte les solutions adĂ©quates pour le transport de matiĂ¨res dangereuses et de colis lourds]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/un-transitaire-maritime-vous-apporte-les-solutions-adequates-pour-le-transport-de-matieres-dangereuses-et-de-colis-lourds-id-921.html</link>
			<description><![CDATA[Vous avez besoin de solutions fiables et sĂ»rs pour le transport de marchandises au national ou Ă  l'international. Un transitaire maritime, prĂ©sent partout en France, peut mettre Ă  votre disposition tout une gamme de services qui couvrent toutes les catĂ©gories de navires comme les colis lourds, les navires de croisiĂ¨re, les vraquiers, les transporteurs de fruits et tous types de pĂ©troliers, des VLCC (Very Large Crude Carrier) aux navires spĂ©cialisĂ©s en gaz et produits chimiques.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les erreurs couramment commises par les jeunes crĂ©ateurs dâ€™entreprise]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/les-erreurs-couramment-commises-par-les-jeunes-createurs-daentreprise-id-911.html</link>
			<description><![CDATA[Alors que les entrepreneurs ont la cĂ´te, la crĂ©ation dâ€™entreprise est un parcours parsemĂ© dâ€™embuches, que le courage seul du dirigeant ne suffit pas Ă  prĂ©venir. Les jeunes entreprises souffrent bien souvent dâ€™une notoriĂ©tĂ© fragile parce quâ€™en cours de consolidation, dâ€™assises financiĂ¨res prĂ©caires, et ce, en raison de leur prĂ©sence rĂ©cente sur le marchĂ©. CrĂ©ativitĂ©, prĂ©cision et Ă©nergie dĂ©bordante font partie des ingrĂ©dients nĂ©cessaires Ă  son bon succĂ¨s mais ils ne sont pas les seuls comme nous allons le voir.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Externalisation des envois de courriers simples et recommandĂ©s : une gestion sans contrainte]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/externalisation-des-envois-de-courriers-simples-et-recommandes--une-gestion-sans-contrainte-id-902.html</link>
			<description><![CDATA[L'externalisation des envois de courriers simples et recommandĂ©s et leur suivi offre aux entreprises une solution simple, pratique et efficiente de gestion de leurs correspondances diverses et variĂ©es. DĂ©jĂ  trĂ¨s apprĂ©ciĂ© en comptabilitĂ© et en informatique et rĂ©seaux, l'outsourcing transforme dĂ©sormais le secrĂ©tariat en un petit bureau de poste Ă©lectronique et offre des possibilitĂ©s rapides dâ€™amĂ©liorer la productivitĂ© des mĂ©tiers dans lâ€™entreprise. Outre les courriers, les sociĂ©tĂ©s spĂ©cialisĂ©es dans les solutions de gestion documentaire proposent diffĂ©rentes solutions permettant dâ€™optimiser le recouvrement de leurs crĂ©ances et de dĂ©matĂ©rialiser lâ€™envoi des factures dans un cadre  fiscal reconnu grĂ˘ce Ă   la signature Ă©lectronique.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Suivi de courrier, archivage Ă  valeur probante, archivage lĂ©gal : de nouvelles solutions existent]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/suivi-de-courrier-archivage-a-valeur-probante-archivage-legal--de-nouvelles-solutions-existent-id-901.html</link>
			<description><![CDATA[GrĂ˘ce aux nouvelles technologies et Ă  la gĂ©nĂ©ralisation de l'internet, vous pouvez dĂ©sormais recourir Ă  des solutions d'automatisation et de dĂ©matĂ©rialisation trĂ¨s performantes pour envoyer des courriers unitaires simples et recommandĂ©s. Les entreprises peuvent ainsi adresser Ă  leurs clients et fournisseurs des lettres Ă  la demande pour facturer, faire de la relance et du mailing commercial ciblĂ© ou encore transmettre des bordereaux de rĂ¨glements. Certains experts en solution documentaire proposent aussi leurs services pour le  suivi de courrier recommandĂ© et l'archivage.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Gestion d'accĂ¨s, systĂ¨me de sĂ©curitĂ©, coffre-fort, protection des biens et des sites]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/gestion-d-acces-systeme-de-securite-coffre-fort-protection-des-biens-et-des-sites-id-891.html</link>
			<description><![CDATA[La gestion d'accĂ¨s est la clĂ© de la sĂ©curitĂ© des biens et des personnes. Il faut accueillir ses visiteurs et bloquer les indĂ©sirables. Cela demande une organisation fine et prĂ©cise. Selon le niveau de menace que doit affronter le bĂ˘timent, la gestion d'accĂ¨s se fera Ă  l'aide d'Ă©quipements qui vont des tourniquets aux sas de sĂ©curitĂ©. Il s'agit de laisser une parfaite facilitĂ© de circulation au personnel et aux invitĂ©s tout en assurant la sĂ©curisation des lieux. La gestion d'accĂ¨s peut se concevoir de faĂ§on globale ou Ă  des niveaux diffĂ©rents selon la vulnĂ©rabilitĂ© ou la confidentialitĂ© des diffĂ©rentes parties du bĂ˘timent. Au fil de l'Ă©volution des menaces, la gestion d'accĂ¨s est adaptĂ©e pour rester optimale.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Plate-forme logistique Ă  Marseille : dĂ©couvrez les services proposĂ©s par Sogaris]]></title>
			<link>http://www.navimag-pro.com/plate-forme-logistique-a-marseille--decouvrez-les-services-proposes-par-sogaris-id-871.html</link>
			<description><![CDATA[SituĂ©e en centre-ville, la plate-forme logistique urbaine de Marseille-Arenc de la sociĂ©tĂ© Sogaris a Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e en partenariat avec la SNCF.]]></description>
			<category><![CDATA[Services]]></category>
			<language>Romanian</language>
			<pubDate></pubDate>
		</item>	</channel>
</rss>
